Zusätzliche Information
Gewicht | 1,45 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,70 – Restzucker g/l: 5,20 |
AP-Nr. | 35/17 |
Bodenart | Kalkmergel und Tonmergel |
EANCode | 4260309950635 |
Einheit | 0,75 Liter |
Einzellage | Rheinhessen | BLUME Elsheim |
Geschmack | |
Gewicht in kg | 1,45 |
Grundpreis | 38,67 |
Jahrgang | 2016 |
Lagerfähig (Jahre) | 10-15 |
PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2016-blume-riesling-trocken_weinpass.jpg |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Qualität 2 | Lagenwein | Große Weine aus großen Lagen |
Restzucker g/l | 5,20 |
Säure g/l | 6,70 |
Sorte | Riesling |
Trinkempfehlung | Spannender Begleiter für fruchtige und kräutrige Vorspeisen, Dorade Royale oder Jakobsmuscheln. Unser spannendster Rieslinggenuss! |
Trinktemperatur (in °C) | 12-15 |
Vinifikation | 3h Maischestandzeit vor schonender Kelterung. Spontanvergärung im Edelstahltank mit anschließendem Vollhefelager bis Ende Juli. Abgefüllt im August 2017 |
Weinnummer | 27/16 |
Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der ersten Oktoberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
Artikelnummer | 52 |
Boden | Kalkmergel und Tonmergel |
---|---|
Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der ersten Oktoberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
Ausbau | 3h Maischestandzeit vor schonender Kelterung. Spontanvergärung im Edelstahltank mit anschließendem Vollhefelager bis Ende Juli. Abgefüllt im August 2017 |
Empfehlung | Spannender Begleiter für fruchtige und kräutrige Vorspeisen, Dorade Royale oder Jakobsmuscheln. Unser spannendster Rieslinggenuss! |
Lagerfähigkeit (Jahre) | 10-15 |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Herkunft | Rheinhessen | BLUME Elsheim |
Trinktemperatur | 12-15 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 6,70 Restzucker g/l: 5,20 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Expertise |