Zusätzliche Information
Gewicht | 1.46 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 14,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 5,80 – Restzucker g/l: 1,10 |
AP-Nr. | 51 18 |
Bodenart | Kalkmergel |
EANCode | 4260309950918 |
Einheit | 0,75 Liter |
Einzellage | Rheinhessen |
Geschmack | In der Nase feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren und weißer Pfeffer. Am Gaumen viel Saft; Pflaume, Wacholder & eingekochte Himbeere. Kräftiges, anhaltendes Tannin mit zupackendem Gerbstoff. |
Gewicht in kg | 1,46 |
Grundpreis | 20,00 |
Jahrgang | 2016 |
Lagerfähig (Jahre) | 10 |
PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2016-franois_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Qualität 2 | Braunewell François | Anno 1655 |
Restzucker g/l | 1,10 |
Säure g/l | 5,80 |
Sorte | Cuvée Rot |
Trinkempfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen und hausgemachten Spätzle, dazu Rosenkohl-Maronen-Gemüse. |
Trinktemperatur (in °C) | 17-19 |
Vinifikation | 4-wöchige Maischegärung in Bütten, der Maischehut wird mehrmals täglich untergestoßen. Nach dem Pressen biologischer Säureabbau und 20monatige Lagerung in Barriques. Unfiltriert abgefüllt im Juli'18. |
Weinnummer | 59/16 |
Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Mitte Oktober. Alle Trauben sind von Hand gelesen und intensiv selektiert, nur gesunde und reife Trauben kommen zur Vergärung. |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Artikelnummer | T15 |
Wein | In der Nase feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren und weißer Pfeffer. Am Gaumen viel Saft; Pflaume, Wacholder & eingekochte Himbeere. Kräftiges, anhaltendes Tannin mit zupackendem Gerbstoff. |
---|---|
Boden | Kalkmergel |
Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Mitte Oktober. Alle Trauben sind von Hand gelesen und intensiv selektiert, nur gesunde und reife Trauben kommen zur Vergärung. |
Ausbau | 4-wöchige Maischegärung in Bütten, der Maischehut wird mehrmals täglich untergestoßen. Nach dem Pressen biologischer Säureabbau und 20monatige Lagerung in Barriques. Unfiltriert abgefüllt im Juli'18. |
Empfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen und hausgemachten Spätzle, dazu Rosenkohl-Maronen-Gemüse. |
Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Herkunft | Rheinhessen |
Trinktemperatur | 17-19 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 Säure g/l: 5,80 Restzucker g/l: 1,10 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Expertise |