Zusätzliche Information
Gewicht | 1,46 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 14,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 1,70 |
AP-Nr. | 31 21 |
Trinktemperatur | 17-19 °C |
Bodenart | Kalkmergel |
EANCode | 4260309950918 |
Einheit | 0,75 Liter |
Einzellage | Rheinhessen |
Geschmack | feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren und ein bisschen eingemachte Pflaumen, am Gaumen viel Saft; geschmeidig legt sich das Konzentrat auf die Zunge und füllt den Mundraum mit Pflaume, Wacholder, |
Gewicht in kg | 1,46 |
Grundpreis | 21,07 |
Jahrgang | 2018 |
Lagerfähig (Jahre) | 10 |
PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2018-franois_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Qualität 2 | Braunewell François | Anno 1655 |
Restzucker g/l | 1,70 |
Säure g/l | 6,10 |
Sorte | Cuvée Rot |
Trinkempfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum, dazu Rosenkohl-Maronen-Gemüse |
Vinifikation | Vierwöchige Maischegärung in kleinen Gärbütten, in denen der Maischehut mehrmals täglich untergestoßen wird. Nach dem Pressen biologischer Säureabbau und 20-monatige Lagerung in neuen und gebrauchten |
Weinnummer | 109/18 |
Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der zweiten Oktoberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und intensiv selektiert, nur gesunde Trauben kommen zur Vergärung. |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Artikelnummer | T15 |
Wein | feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren und ein bisschen eingemachte Pflaumen, am Gaumen viel Saft; geschmeidig legt sich das Konzentrat auf die Zunge und füllt den Mundraum mit Pflaume, Wacholder, |
---|---|
Boden | Kalkmergel |
Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der zweiten Oktoberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und intensiv selektiert, nur gesunde Trauben kommen zur Vergärung. |
Ausbau | Vierwöchige Maischegärung in kleinen Gärbütten, in denen der Maischehut mehrmals täglich untergestoßen wird. Nach dem Pressen biologischer Säureabbau und 20-monatige Lagerung in neuen und gebrauchten |
Empfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum, dazu Rosenkohl-Maronen-Gemüse |
Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Herkunft | Rheinhessen |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 Säure g/l: 6,10 Restzucker g/l: 1,70 |
Nährwerte100 ml enthalten durchschnittlich: | |
Zutaten: | Enthält Sulfite |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Expertise |