Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,22 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 10,50 |
| Brennwert in kCal | 69 |
| Brennwert in kJ | 288 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 7,00 – Restzucker g/l: 12,20 |
| davon Zucker in g | 1,20 |
| AP-Nr. | L 60 25/1 |
| Kohlenhydrate in g | 2,10 |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Zutaten | Trauben , Konservierungsstoffe , Stabilisatoren , Packgase |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950499 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Geschmack | Feine Perlage, Holunder, Stachelbeere und reife Limette, harmonisches Süße-Säure Spiel |
| Gewicht in kg | 1,22 |
| Grundpreis | 11,87 |
| Jahrgang | 2025 |
| Lagerfähig (Jahre) | 3 |
| Qualität | Deutscher Perlwein mit zugesetzer Kohlensäure weiß |
| Restzucker g/l | 12,20 |
| Säure g/l | 7,00 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Leichter Aperitif, ideal zum Grillen im Sommer |
| Vinifikation | Edelstahltank |
| Weinnummer | 211/25 |
| Zusammensetzung | 100% Scheurebe |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 60 |
„bester Hugo Secco“
| Tipp | "bester Hugo Secco" |
|---|---|
| Wein | Feine Perlage, Holunder, Stachelbeere und reife Limette, harmonisches Süße-Säure Spiel |
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | 100% Scheurebe |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Empfehlung | Leichter Aperitif, ideal zum Grillen im Sommer |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 3 |
| Qualität | Deutscher Perlwein mit zugesetzer Kohlensäure weiß |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 Säure g/l: 7,00 Restzucker g/l: 12,20 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 288 kJ / 69 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2,10 g |
| davon Zucker: | 1,20 g |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe , Stabilisatoren , Packgase |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |




