Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,17 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 0,00 |
| Brennwert in kCal | 22 |
| Brennwert in kJ | 91 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 0,00 – Säure g/l: 9,00 – Restzucker g/l: 42,00 |
| davon Zucker in g | 4,20 |
| AP-Nr. | L 29 25 |
| Kohlenhydrate in g | 4,20 |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Zutaten | Trauben , Konservierungsstoffe , Packgase |
| Bodenart | Ton, Lehm, Kalk |
| EANCode | 4260309951434 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | Exotisch reife Ananas, Maracuja und Banane sowie heimische Früchten wir Granny Smith, Melone und Stachelbeere |
| Gewicht in kg | 1,17 |
| Grundpreis | 15,87 |
| Jahrgang | 2024 |
| Lagerfähig (Jahre) | 2 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 42,00 |
| Säure g/l | 9,00 |
| Sorte | Sauvignon Blanc |
| Trinkempfehlung | Asiatische Gerichte und auch aromatische Fisch- oder Meeresfrüchtegerichte. |
| Vinifikation | Edelstahltank |
| Zusammensetzung | 100% Sauvignon Blanc |
| Hersteller | Vertrieb: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 29 |
| Wein | Exotisch reife Ananas, Maracuja und Banane sowie heimische Früchten wir Granny Smith, Melone und Stachelbeere |
|---|---|
| Boden | Ton, Lehm, Kalk |
| Lese | 100% Sauvignon Blanc |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Empfehlung | Asiatische Gerichte und auch aromatische Fisch- oder Meeresfrüchtegerichte. |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 2 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 0,00 Säure g/l: 9,00 Restzucker g/l: 42,00 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 91 kJ / 22 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4,20 g |
| davon Zucker: | 4,20 g |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe , Packgase |
| Hersteller | Vertrieb: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |


