Zusätzliche Information
Gewicht | 1,38 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,80 – Restzucker g/l: 0,00 |
AP-Nr. | 36 21 |
Auszeichnung1 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-teufelspfad-spaetburgunder-trocken_auszeichnung1.png |
Auszeichnung2 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-teufelspfad-spaetburgunder-trocken_auszeichnung2.png |
Bodenart | Kalkböden aus Kalkmergel und Tonmergel |
EANCode | 4260309950659 |
Einheit | 0,75 Liter |
Einzellage | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
Geschmack | Waldbeere und Sauerkirsche eröffnen das Spiel von Frucht und Finesse! Kräftige Frucht, reifer Gerbstoff und ein langer feinwürziger Abgang. Das Duett von Säurestruktur und Kraft sind die Charakterstä |
Gewicht in kg | 1,38 |
Grundpreis | 38,67 |
Jahrgang | 2019 |
Lagerfähig (Jahre) | 15 |
PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-teufelspfad-spaetburgunder-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Qualität 2 | Lagenwein | Große Weine aus großen Lagen |
Restzucker g/l | 0,00 |
Säure g/l | 5,80 |
Sorte | Spätburgunder |
Trinkempfehlung | Filet und Bäckchen vom Irischen Weideochsen auf geräuchertem Kartoffelmousseline mit gebackenen Austernpilzen |
Trinktemperatur (in °C) | 16-18 |
Weinnummer | 59/19 |
Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der letzten Septemberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Artikelnummer | 50 |
Wein | Waldbeere und Sauerkirsche eröffnen das Spiel von Frucht und Finesse! Kräftige Frucht, reifer Gerbstoff und ein langer feinwürziger Abgang. Das Duett von Säurestruktur und Kraft sind die Charakterstä |
---|---|
Boden | Kalkböden aus Kalkmergel und Tonmergel |
Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese in der letzten Septemberdekade. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
Empfehlung | Filet und Bäckchen vom Irischen Weideochsen auf geräuchertem Kartoffelmousseline mit gebackenen Austernpilzen |
Lagerfähigkeit (Jahre) | 15 |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Herkunft | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
Trinktemperatur | 16-18 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 5,80 Restzucker g/l: 0,00 |
Nährwerte100 ml enthalten durchschnittlich: | |
Zutaten: | Enthält Sulfite |
Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
Expertise |