Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,50 |
| Brennwert in kCal | 81 |
| Brennwert in kJ | 339 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 – Säure g/l: 5,00 – Restzucker g/l: 1,10 |
| davon Zucker in g | 0,20 |
| AP-Nr. | 56 24 |
| Kohlenhydrate in g | 1,20 |
| Trinktemperatur | 12-14 °C |
| Bodenart | Schwarzerde über Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950819 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
| Geschmack | kandierte Ananas, Melone und kräutige Anklängen. Am Gaumen feine nussige Aromen, viel Gehalt und Länge. |
| Gewicht in kg | 1,45 |
| Grundpreis | 33,33 |
| Jahrgang | 2023 |
| Lagerfähig (Jahre) | 10 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-teufelspfad-grauer-burgunder-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Lagenwein | Große Weine aus großen Lagen |
| Restzucker g/l | 1,10 |
| Säure g/l | 5,00 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Trinkempfehlung | idealer Partner zu sahnigen oder cremigen Hauptgängen wie Risotto Milanese oder Trüffelpasta |
| Vinifikation | Barrique, 6h Maischestandzeit |
| Weinnummer | 157/23 |
| Zusammensetzung | 100% Grauer Burgunder |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 54 |
| Wein | kandierte Ananas, Melone und kräutige Anklängen. Am Gaumen feine nussige Aromen, viel Gehalt und Länge. |
|---|---|
| Boden | Schwarzerde über Kalkmergel |
| Lese | 100% Grauer Burgunder |
| Ausbau | Barrique, 6h Maischestandzeit |
| Empfehlung | idealer Partner zu sahnigen oder cremigen Hauptgängen wie Risotto Milanese oder Trüffelpasta |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 Säure g/l: 5,00 Restzucker g/l: 1,10 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 339 kJ / 81 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,20 g |
| davon Zucker: | 0,20 g |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |





