Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Brennwert in kCal | 78 |
| Brennwert in kJ | 326 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,60 – Restzucker g/l: 1,20 |
| davon Zucker in g | 0,10 |
| AP-Nr. | 38 19 |
| Kohlenhydrate in g | 1,20 |
| Trinktemperatur | 12-14 °C |
| Bodenart | Kalkstein |
| EANCode | 4260309950819 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen | KLOPP Essenheim |
| Geschmack | Kühl, salzig, straffer Zug und saftige Frucht, etwas Tannin & Kräuterwürze vom Kalkstein |
| Gewicht in kg | 1,45 |
| Grundpreis | 46,67 |
| Jahrgang | 2018 |
| Lagerfähig (Jahre) | 12 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2018-late-release-klopp-grauer-burgunder-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Lagenwein | Große Weine aus großen Lagen |
| Restzucker g/l | 1,20 |
| Säure g/l | 5,60 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Trinkempfehlung | Risotto mit Morcheln an gebratener Jakobsmuschel im Speckmantel |
| Vinifikation | Barrique, 30% Maischevergoren |
| Weinnummer | 51/18 |
| Zusammensetzung | Grauer Burgunder |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 55 |
| Wein | Kühl, salzig, straffer Zug und saftige Frucht, etwas Tannin & Kräuterwürze vom Kalkstein |
|---|---|
| Boden | Kalkstein |
| Lese | Grauer Burgunder |
| Ausbau | Barrique, 30% Maischevergoren |
| Empfehlung | Risotto mit Morcheln an gebratener Jakobsmuschel im Speckmantel |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 12 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen | KLOPP Essenheim |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 5,60 Restzucker g/l: 1,20 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 326 kJ / 78 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,20 g |
| davon Zucker: | 0,10 g |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |




