Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,46 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 14,50 |
| Brennwert in kCal | 86 |
| Brennwert in kJ | 361 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,50 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 1,70 |
| davon Zucker in g | 0,20 |
| AP-Nr. | 36 22 |
| Trinktemperatur | 17-19°C °C |
| Kohlenhydrate in g | 1,30 |
| Auszeichnung1 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-merlot-rserve–trocken_auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-merlot-rserve–trocken_auszeichnung2.png |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950697 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | Dunkle Beeren und feine rauchige Tabaknoten, Schokolade, reife Gerbstoffe und eine prägende Länge. |
| Gewicht in kg | 1,46 |
| Grundpreis | 29,33 |
| Jahrgang | 2020 |
| Lagerfähig (Jahre) | 15 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-merlot-rserve–trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Réserve | aus traditionellen Rebsorten |
| Restzucker g/l | 1,70 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Merlot |
| Trinkempfehlung | Dunkles Fleisch mit Rosmarin oder Pilzgerichte |
| Vinifikation | Barrique mit 50% Erst- und 50% Zweitbelegung |
| Weinnummer | 62/20 |
| Zusammensetzung | 100% Merlot |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 51 |
| Wein | Dunkle Beeren und feine rauchige Tabaknoten, Schokolade, reife Gerbstoffe und eine prägende Länge. |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | 100% Merlot |
| Ausbau | Barrique mit 50% Erst- und 50% Zweitbelegung |
| Empfehlung | Dunkles Fleisch mit Rosmarin oder Pilzgerichte |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 15 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,50 Säure g/l: 6,00 Restzucker g/l: 1,70 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 361 kJ / 86 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,30 g |
| davon Zucker: | 0,20 g |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |







