Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,21 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Brennwert in kCal | 77 |
| Brennwert in kJ | 324 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,50 – Restzucker g/l: 0,00 |
| davon Zucker in g | 0,00 |
| AP-Nr. | 58 24 |
| Kohlenhydrate in g | 1,10 |
| Trinktemperatur | 17 – 19 °C |
| Auszeichnung1 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-der-kleine-franois_auszeichnung1.png |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950277 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | feine Röstaromen und Waldbeeren, am Gaumen viel Saft aus Pflaume, Wacholder, und eingekochten Beeren |
| Gewicht in kg | 1,21 |
| Grundpreis | 14,53 |
| Jahrgang | 2021 |
| Lagerfähig (Jahre) | 5 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-der-kleine-franois_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Braunewell François | Anno 1655 |
| Restzucker g/l | 0,00 |
| Säure g/l | 5,50 |
| Sorte | Cuvée Rot |
| Trinkempfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum |
| Vinifikation | Barrique |
| Weinnummer | 122/21 |
| Zusammensetzung | 28% M, 28% SL, 20% PN, 8% Po, 8% |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 15 |
| Wein | feine Röstaromen und Waldbeeren, am Gaumen viel Saft aus Pflaume, Wacholder, und eingekochten Beeren |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | 28% M, 28% SL, 20% PN, 8% Po, 8% |
| Ausbau | Barrique |
| Empfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 5 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 5,50 Restzucker g/l: 0,00 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 324 kJ / 77 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,10 g |
| davon Zucker: | 0,00 g |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |





