Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,48 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Brennwert in kCal | 74 |
| Brennwert in kJ | 308 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 5,50 |
| davon Zucker in g | 0,60 |
| AP-Nr. | 02 25 |
| Kohlenhydrate in g | 1,50 |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Zutaten | Trauben , Konservierungsstoffe (Sulfite, Sulfite), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt., Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.) |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950994 |
| Einheit | 1,0 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | Frische, saftige Kirscharomen und konzentrierte Früchte. Reife Gerbstoffe und ein langer feiner Abgang |
| Gewicht in kg | 1,48 |
| Grundpreis | 8,90 |
| Jahrgang | 2022 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-unser-taeglich-spaetburgunder-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Literwein |
| Restzucker g/l | 5,50 |
| Säure g/l | 5,70 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Zu deftigeren, einfacheren Speisen wie Rouladen oder Hackbraten. |
| Vinifikation | Großes Holzfass |
| Weinnummer | 129/22 |
| Zusammensetzung | 100% Spätburgunder |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 120 |
| Wein | Frische, saftige Kirscharomen und konzentrierte Früchte. Reife Gerbstoffe und ein langer feiner Abgang |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | 100% Spätburgunder |
| Ausbau | Großes Holzfass |
| Empfehlung | Zu deftigeren, einfacheren Speisen wie Rouladen oder Hackbraten. |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 Säure g/l: 5,70 Restzucker g/l: 5,50 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 308 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,50 g |
| davon Zucker: | 0,60 g |
| Zutaten: | Trauben, Sulfite), Packgase: "Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.",, "Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.", Konservierungsstoffe (Sulfite |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |




