Zusätzliche Information
| Gewicht | 2,90 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,60 – Restzucker g/l: 0,80 |
| AP-Nr. | 49 18 |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Bodenart | Kalkmergel |
| Einheit | 1,5 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | Sauerkirsche, Brombeeren, Cassis, etwas Pflaume gepaart mit dezenten Anklängen von Rauch und Kräutern. Am Gaumen zupackende, saftige Gerbstoffe, dazu viel Frucht und komplexe Kalkmineralität. |
| Gewicht in kg | 2,90 |
| Grundpreis | 25,33 |
| Jahrgang | 2016 |
| Lagerfähig (Jahre) | 10 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2016-essenheim-spaetburgunder-trocken–kalkmergel_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Ortswein | besonderes Terroir |
| Restzucker g/l | 0,80 |
| Säure g/l | 5,60 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Schweinelende an Pfifferlingen mit gebratenem Rosenkohl und Serviettenknödel |
| Weinnummer | 61/16 |
| Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Anfang Oktober. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, nur gesunde und nicht überreife Trauben kommen zur Vergärung. |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | T120 |
| Wein | Sauerkirsche, Brombeeren, Cassis, etwas Pflaume gepaart mit dezenten Anklängen von Rauch und Kräutern. Am Gaumen zupackende, saftige Gerbstoffe, dazu viel Frucht und komplexe Kalkmineralität. |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Anfang Oktober. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, nur gesunde und nicht überreife Trauben kommen zur Vergärung. |
| Empfehlung | Schweinelende an Pfifferlingen mit gebratenem Rosenkohl und Serviettenknödel |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 5,60 Restzucker g/l: 0,80 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |







