Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,68 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 11,50 |
| Brennwert in kCal | 71 |
| Brennwert in kJ | 296 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 7,40 – Restzucker g/l: 2,00 |
| davon Zucker in g | 0,20 |
| AP-Nr. | 08 26 |
| Kohlenhydrate in g | 1,10 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Zutaten | Trauben , Fülldosage , Versanddosage , Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950574 |
| Einheit | 0,75 l Sekt |
| Einzellage | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
| Geschmack | fines Bouquet, zarte Säure, Marzipan, Orange, gradlinig im Mund, klares Finish |
| Gewicht in kg | 1,68 |
| Grundpreis | 40,00 |
| Jahrgang | 2021 |
| Lagerfähig (Jahre) | 5 Jahre ab Degorg. |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-teufelspfad-pinot-prestige_weinpass.pdf |
| Qualität | Crémant Rheinhessen |
| Qualität 2 | Traditioneller Sektmacher |
| Restzucker g/l | 2,00 |
| Säure g/l | 7,40 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | hochwertiger Aperitif, toll auch zu Carpaccio mit gereiftem Parmesan |
| Trinkreife (Jahre) | Juli '22 |
| Vinifikation | min. 50 Monate Hefelager |
| Weinnummer | 7-22/23 |
| Zusammensetzung | Pinot Handlese |
| Hersteller | Hersteller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 67 |
VINOUS 94/100
Robert Parker 93/100
| Tipp | VINOUS 94/100 Robert Parker 93/100 |
|---|---|
| Wein | fines Bouquet, zarte Säure, Marzipan, Orange, gradlinig im Mund, klares Finish |
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | Pinot Handlese |
| Ausbau | min. 50 Monate Hefelager |
| Empfehlung | hochwertiger Aperitif, toll auch zu Carpaccio mit gereiftem Parmesan |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 5 Jahre ab Degorg. |
| Qualität | Crémant Rheinhessen |
| Herkunft | Rheinhessen | TEUFELSPFAD Essenheim |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 Säure g/l: 7,40 Restzucker g/l: 2,00 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 296 kJ / 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,10 g |
| davon Zucker: | 0,20 g |
| Zutaten: | Trauben, Fülldosage , Versanddosage , Konservierungsstoffe: Sulfite |
| Hersteller | Hersteller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |




