Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,48 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 0,00 |
| Brennwert in kCal | 61 |
| Brennwert in kJ | 256 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 0,00 – Säure g/l: 8,50 – Restzucker g/l: 165,00 |
| davon Zucker in g | 16,50 |
| AP-Nr. | L 70 26 |
| Kohlenhydrate in g | 16,50 |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Zutaten | Trauben , Kohlendioxid , Konservierungsstoffe , Packgase |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950598 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Geschmack | Goldglänzend und feinperlig, frisch und fruchtig, schönes Süße-Säure Spiel |
| Gewicht in kg | 1,48 |
| Grundpreis | 10,53 |
| Jahrgang | 2026 |
| Lagerfähig (Jahre) | 3 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2026-sparkling-grapes_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Traubensaft |
| Restzucker g/l | 165,00 |
| Säure g/l | 8,50 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Alkoholfreier Aperitif für gesellige Anlässe |
| Vinifikation | direkt, gekühlte Abfüllung nach der Lese |
| Weinnummer | 202/26 |
| Zusammensetzung | Frischer Traubensaft |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 70 |
| Wein | Goldglänzend und feinperlig, frisch und fruchtig, schönes Süße-Säure Spiel |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | Frischer Traubensaft |
| Ausbau | direkt, gekühlte Abfüllung nach der Lese |
| Empfehlung | Alkoholfreier Aperitif für gesellige Anlässe |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 3 |
| Qualität | Deutscher Traubensaft |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 0,00 Säure g/l: 8,50 Restzucker g/l: 165,00 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 256 kJ / 61 kcal |
| Kohlenhydrate: | 16,50 g |
| davon Zucker: | 16,50 g |
| Zutaten: | Trauben, Kohlendioxid , Konservierungsstoffe , Packgase |
| Hersteller | Abfüller: Braunewell Wein & Sekt GmbH, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |


