Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,16 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Brennwert in kCal | 75 |
| Brennwert in kJ | 315 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,30 – Restzucker g/l: 3,60 |
| davon Zucker in g | 0,40 |
| AP-Nr. | 31 24 |
| Kohlenhydrate in g | 1,40 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Zutaten | Trauben , Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.) |
| Auszeichnung1 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-essenheim-riesling-trocken–kalkstein_auszeichnung1.png |
| Bodenart | Kalkstein |
| EANCode | 4260309950055 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen | ESSENHEIM |
| Geschmack | Aprikose, Minze- und Efeuaromen sowie rauchige Komponenten mit einem salzigen Nachhall |
| Gewicht in kg | 1,16 |
| Grundpreis | 19,87 |
| Jahrgang | 2023 |
| Lagerfähig (Jahre) | 10 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-essenheim-riesling-trocken–kalkstein_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Ortswein | besonderes Terroir |
| Restzucker g/l | 3,60 |
| Säure g/l | 6,30 |
| Sorte | Riesling |
| Trinkempfehlung | Super zu gebratenem Fisch, cremigen Beilagen und mediterranen Kräuteraromen. |
| Vinifikation | Edelstahltank, Stückfass und Halbstückfass |
| Weinnummer | 98/23 |
| Zusammensetzung | 100% Riesling |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | T22 |
| Wein | Aprikose, Minze- und Efeuaromen sowie rauchige Komponenten mit einem salzigen Nachhall |
|---|---|
| Boden | Kalkstein |
| Lese | 100% Riesling |
| Ausbau | Edelstahltank, Stückfass und Halbstückfass |
| Empfehlung | Super zu gebratenem Fisch, cremigen Beilagen und mediterranen Kräuteraromen. |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen | ESSENHEIM |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 Säure g/l: 6,30 Restzucker g/l: 3,60 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 315 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,40 g |
| davon Zucker: | 0,40 g |
| Zutaten: | Trauben, "Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.", Konservierungsstoffe: Sulfite, Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |






