Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,38 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 0,60 |
| AP-Nr. | 37 21 |
| Auszeichnung1 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-blume-spaetburgunder-trocken_auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-blume-spaetburgunder-trocken_auszeichnung2.png |
| Bodenart | Tonmergel – Pelosol |
| EANCode | 4260309950673 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen | BLUME Elsheim |
| Geschmack | Filigrane, saftige Sauerkirche und kühle Frische begleiten die ersten Eindrücke der vollen Nase. Am Gaumen ganz zarte, elegante Pinotfrucht mit viel Saft. Dezentes rubinrot, reife Gerbstoffe und ein l |
| Gewicht in kg | 1,38 |
| Grundpreis | 36,00 |
| Jahrgang | 2019 |
| Lagerfähig (Jahre) | 10 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-blume-spaetburgunder-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Lagenwein | Große Weine aus großen Lagen |
| Restzucker g/l | 0,60 |
| Säure g/l | 5,10 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Schweinelende an Pfifferlingen und gebratenem Gemüse |
| Trinktemperatur (in °C) | 15-17 |
| Vinifikation | dreiwöchige Maischegärung in Gärbottichen, in denen der Maischehut mehrmals täglich untergestoßen wird. Pressung und anschließender biologischer Säureabbau im Barrique mit 30 % Erstbelegung und 70 % Z |
| Weinnummer | 60/19 |
| Zusammensetzung | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Anfang September. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | 56 |
| Wein | Filigrane, saftige Sauerkirche und kühle Frische begleiten die ersten Eindrücke der vollen Nase. Am Gaumen ganz zarte, elegante Pinotfrucht mit viel Saft. Dezentes rubinrot, reife Gerbstoffe und ein l |
|---|---|
| Boden | Tonmergel - Pelosol |
| Lese | Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Hauptlese Anfang September. Alle Trauben sind von Hand gelesen und selektiert, sodass nur gesunde und reife Trauben zur Gärung kommen. |
| Ausbau | dreiwöchige Maischegärung in Gärbottichen, in denen der Maischehut mehrmals täglich untergestoßen wird. Pressung und anschließender biologischer Säureabbau im Barrique mit 30 % Erstbelegung und 70 % Z |
| Empfehlung | Schweinelende an Pfifferlingen und gebratenem Gemüse |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen | BLUME Elsheim |
| Trinktemperatur | 15-17 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 5,10 Restzucker g/l: 0,60 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |











