Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,46 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 14,00 |
| Brennwert in kCal | 83 |
| Brennwert in kJ | 348 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 6,30 – Restzucker g/l: 1,80 |
| davon Zucker in g | 0,20 |
| AP-Nr. | 40 24 |
| Trinktemperatur | 17-19 °C |
| Kohlenhydrate in g | 1,30 |
| Bodenart | Kalkmergel |
| EANCode | 4260309950918 |
| Einheit | 0,75 Liter |
| Einzellage | Rheinhessen |
| Geschmack | feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren, eingemachte Pflaumen, mit zupackendem Gerbstoff |
| Gewicht in kg | 1,46 |
| Grundpreis | 21,07 |
| Jahrgang | 2019 |
| Lagerfähig (Jahre) | 10 |
| PDFExpertise | https://braunewell-wein.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-franois_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Qualität 2 | Braunewell François | Anno 1655 |
| Restzucker g/l | 1,80 |
| Säure g/l | 6,30 |
| Sorte | Cuvée Rot |
| Trinkempfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum |
| Vinifikation | Barrique |
| Weinnummer | 104/19 |
| Zusammensetzung | M, CS, Sy, CF |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Artikelnummer | T15 |
| Wein | feine Röstaromen, konzentrierte Waldbeeren, eingemachte Pflaumen, mit zupackendem Gerbstoff |
|---|---|
| Boden | Kalkmergel |
| Lese | M, CS, Sy, CF |
| Ausbau | Barrique |
| Empfehlung | Hirschrücken mit Pfifferlingen auf Steinpilzschaum |
| Lagerfähigkeit (Jahre) | 10 |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 Säure g/l: 6,30 Restzucker g/l: 1,80 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 348 kJ / 83 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,30 g |
| davon Zucker: | 0,20 g |
| Zutaten: | Enthält Sulfite |
| Hersteller | Gutsabfüllung Weingut Braunewell, Am Römerberg 34, 55270, Essenheim, Deutschland |
| Expertise | |





